金水区公共出租住房资历公诸于众的状况表(6471-8097)
序号 零碎使产生数 用功典型 保证风尚 用功人 识别号 保证人数 流传的资格 制伏控制 所属街道 所属社区
1 006471 外边户籍 房屋实际存在物 宋春海 4107251963****4514 1 等候有把握的 金水区
2 006472 房屋实际存在物 禹秀菊 4101831981****4823 1 等候有把握的 金水区
3 006473 户籍死去 房屋实际存在物 张玲 4101031964****2442 3 等候有把握的 金水区 南阳新村街道办事处 丰二社区同居者市政服务机构
4 006474 户籍死去 房屋实际存在物 宋阳 4101051991****0170 1 等候有把握的 金水区 耕作的路街道办事处 基姆街社区同居者市政服务机构
5 006475 外边户籍 房屋实际存在物 霍飞 4102211986****4219 1 等候有把握的 金水区
6 006476 外边户籍 房屋实际存在物 康乐王 4127241992****3734 1 等候有把握的 金水区
7 006477 户籍死去 房屋实际存在物 薛云 4127021987****3617 2 等候有把握的 金水区
8 006478 户籍死去 房屋实际存在物 张玉祥 4101051965****1615 3 等候有把握的 金水区 八街道办事处 Jianwen社区同居者市政服务机构
9 006479 房屋实际存在物 于汇民 1304341984****6922 1 等候有把握的 金水区
10 006480 房屋实际存在物 乔峰赵 4110021977****1028 1 等候有把握的 金水区
11 006481 外边户籍 房屋实际存在物 陈东法 4127211979****4616 1 等候有把握的 金水区
12 006482 户籍死去 房屋实际存在物 李鹏 4101051980****1017 1 等候有把握的 金水区 南阳路街道办事处 新同乐社区同居者市政服务机构
13 006483 外边户籍 房屋实际存在物 董春雷 4127241975****1814 1 等候有把握的 金水区
14 006484 房屋实际存在物 尚娟 4102211983****8822 1 等候有把握的 金水区
15 006485 房屋实际存在物 梁静 4109221987****0045 1 等候有把握的 金水区
16 006486 房屋实际存在物 朱耀玲 6126311978****0622 1 等候有把握的 金水区
17 006487 户籍死去 房屋实际存在物 冯少婷 4101851985****3562 1 等候有把握的 金水区 南阳路街道办事处 Beiyuan社区同居者市政服务机构
18 006488 外边户籍 房屋实际存在物 刘宗运 3412221985****4355 1 等候有把握的 金水区
19 006489 户籍死去 房屋实际存在物 张爱党 4101021961****2523 1 等候有把握的 金水区 富路街道办事处 社区同居者开敞式分派市政服务机构
20 006490 房屋实际存在物 刘晓丽 4101821984****3805 1 等候有把握的 金水区
21 006491 户籍死去 房屋实际存在物 张航 4101051984****0071 3 等候有把握的 金水区 富路街道办事处 河工局社区同居者市政服务机构
22 006492 房屋实际存在物 康惠东 4101821987****4931 1 等候有把握的 金水区
23 006493 房屋实际存在物 周静 4101051989****0163 1 等候有把握的 金水区
24 006494 房屋实际存在物 武白 4101051983****1621 1 等候有把握的 金水区
25 006495 房屋实际存在物 张跃军 4101851990****0086 1 等候有把握的 金水区
26 006496 房屋实际存在物 王冬梅 4101031973****3744 1 等候有把握的 金水区
27 006497 房屋实际存在物 杨慧 4108811990****7049 1 等候有把握的 金水区
28 006498 房屋实际存在物 薛博 4127241984****2174 1 等候有把握的 金水区
29 006499 房屋实际存在物 李亚 4101031990****0101 1 等候有把握的 二七区
30 006500 房屋实际存在物 你的凤凰 4103221981****2811 1 等候有把握的 金水区
31 006501 房屋实际存在物 杨桦 4108821985****7525 1 等候有把握的 金水区
32 006502 房屋实际存在物 裴爽 3213231992****3040 1 等候有把握的 金水区
33 006503 房屋实际存在物 郝怡冰 4101811991****5542 1 等候有把握的 金水区
34 006504 房屋实际存在物 杜晓丹 4101031984****0020 1 等候有把握的 管城区
35 006505 房屋实际存在物 王盈盈 4101831983****0043 1 等候有把握的 金水区
36 006506 户籍死去 房屋实际存在物 秦瑶 4101051989****0104 1 等候有把握的 金水区 八街道办事处 省体育局社区同居者街道居民委员会
37 006507 房屋实际存在物 燕楠 4101041985****0028 1 等候有把握的 金水区
38 006508 外边户籍 房屋实际存在物 张文明 4129221964****3815 1 等候有把握的 金水区
39 006509 房屋实际存在物 李静 4101841990****0042 1 等候有把握的 金水区
40 006510 房屋实际存在物 刘蓓 4101031982****2428 1 等候有把握的 金水区
41 006511 房屋实际存在物 周露露 4108811989****0767 1 等候有把握的 金水区
42 006512 房屋实际存在物 王颖 4101051984****0061 1 等候有把握的 金水区
43 006513 房屋实际存在物 雅新赵 4101221990****8045 1 等候有把握的 金水区
44 006514 房屋实际存在物 郭明 4101051983****102X 1 等候有把握的 金水区
45 006515 房屋实际存在物 春悦段 4130261993****2420 1 等候有把握的 金水区
46 006516 房屋实际存在物 李毅 4115261989****0721 1 等候有把握的 金水区
47 006517 房屋实际存在物 马秋珍 4101221985****6542 1 等候有把握的 金水区
48 006518 房屋实际存在物 张起 4101831983****2013 1 等候有把握的 金水区
49 006519 房屋实际存在物 金华 4123231983****0021 1 等候有把握的 管城区
50 006520 房屋实际存在物 韩玉丹 4101041990****0024 1 等候有把握的 管城区
51 006521 户籍死去 房屋实际存在物 贾舒雅 4116251987****8443 1 等候有把握的 金水区 富路街道办事处 金成社区同居者市政服务机构
52 006522 房屋实际存在物 任玉飞 4101221987****4727 1 等候有把握的 金水区
53 006523 户籍死去 房屋实际存在物 甲精 4127271986****6530 1 等候有把握的 金水区 富路街道办事处 金成社区同居者市政服务机构
54 006524 房屋实际存在物 范欢欢 4108041984****0104 1 等候有把握的 金水区
55 006525 房屋实际存在物 刘亚颖 4101831990****0028 1 等候有把握的 金水区
56 006526 房屋实际存在物 张玉 4101821989****2122 1 等候有把握的 金水区
57 006527 房屋实际存在物 范梦珂 4101851989****1025 1 等候有把握的 金水区
58 006528 房屋实际存在物 黑鸟 4101831991****0026 1 等候有把握的 金水区
59 006529 房屋实际存在物 落下的净 4106111989****7046 1 等候有把握的 开阔场地
60 006530 房屋实际存在物 申少敏 4101841989****7641 1 等候有把握的 金水区
61 006531 房屋实际存在物 齐萌 4101821988****0748 1 等候有把握的 金水区
62 006532 房屋实际存在物 成玉杰 4101051989****0228 1 等候有把握的 金水区
63 006533 房屋实际存在物 崔璐君 6401221989****1249 1 等候有把握的
64 006534 房屋实际存在物 梁矗 4101041975****1512 1 等候有把握的 金水区
65 006535 房屋实际存在物 赵佳 4101821988****1544 1 等候有把握的 中原区
66 006536 房屋实际存在物 李靖文 4113241991****3440 1 等候有把握的 金水区
67 006537 房屋实际存在物 侯枚汀 4107111992****2021 1 等候有把握的 金水区
68 006538 房屋实际存在物 范梦迪 4101821994****0385 1 等候有把握的 金水区
69 006539 房屋实际存在物 婷婷万 4101221990****6943 1 等候有把握的 金水区
70 006540 房屋实际存在物 冀晓乐 4128241994****1465 1 等候有把握的 金水区
71 006541 房屋实际存在物 担任外场员 4101051984****006X 1 等候有把握的 金水区
72 006542 房屋实际存在物 吕少峰 4101851990****2097 1 等候有把握的 金水区
73 006543 房屋实际存在物 白园园 4101051981****8228 1 等候有把握的 金水区
74 006544 房屋实际存在物 薛娇 4101061991****1522 1 等候有把握的
75 006545 房屋实际存在物 焦喜君 4101051989****0084 1 等候有把握的 金水区
76 006546 房屋实际存在物 吴亚京 4101851989****2023 1 等候有把握的 金水区
77 006547 房屋实际存在物 扶晶晶 4115221988****4248 1 等候有把握的 金水区
78 006548 房屋实际存在物 鲍筱薇 4201111987****5522 1 等候有把握的 金水区
79 006549 房屋实际存在物 郭雅囡 4101221984****0025 1 等候有把握的 金水区
80 006550 房屋实际存在物 师韶光 4101051987****0117 1 等候有把握的 金水区
81 006551 房屋实际存在物 武丹 4101221987****7448 1 等候有把握的 金水区
82 006552 房屋实际存在物 人名 4101831983****0027 1 等候有把握的 金水区
83 006553 房屋实际存在物 李梦龙 4101031990****0318 1 等候有把握的 二七区
84 006554 房屋实际存在物 庄璟 4101021986****0028 1 等候有把握的 中原区
85 006555 房屋实际存在物 陈艳红 4101081980****2028 1 等候有把握的 金水区
86 006556 房屋实际存在物 何亚 4113031990****0526 1 等候有把握的 金水区
87 006557 房屋实际存在物 王醴泉 4101051978****0022 1 等候有把握的 金水区
88 006558 房屋实际存在物 贾晓丹 4101811987****7241 1 等候有把握的 金水区
89 006559 房屋实际存在物 谢露 4101021990****010X 1 等候有把握的 中原区
90 006560 房屋实际存在物 吴文俊 4101051983****3812 1 等候有把握的 金水区
91 006561 房屋实际存在物 任珊珊 3411251987****686X 1 等候有把握的 金水区
92 006562 房屋实际存在物 周忠立 4101051971****1035 1 等候有把握的 金水区
93 006563 房屋实际存在物 胡静静 4112821978****0020 1 等候有把握的 金水区
94 006564 房屋实际存在物 李映乐 4101051992****0046 1 等候有把握的 金水区
95 006565 房屋实际存在物 沈凌云 4104111971****558X 1 等候有把握的 金水区
96 006566 房屋实际存在物 王红娜 4112821986****0027 1 等候有把握的 金水区
97 006567 房屋实际存在物 陈倩倩 4101831985****1024 1 等候有把握的 金水区
98 006568 房屋实际存在物 靳晓强 4101841984****7668 1 等候有把握的 金水区
99 006569 房屋实际存在物 张贝蕾 4101851992****0068 1 等候有把握的 金水区
100 006570 房屋实际存在物 司伟丽 4101821984****292X 1 等候有把握的 金水区
101 006571 房屋实际存在物 粒状雪珂 4101821989****492X 1 等候有把握的 金水区
102 006572 房屋实际存在物 刘红 4101221990****9800 1 等候有把握的 金水区
103 006573 房屋实际存在物 石灵霞 4108261979****3523 1 等候有把握的 金水区
104 006574 房屋实际存在物 和太阳 4101831986****0010 1 等候有把握的 中原区
105 006575 房屋实际存在物 赵子霞 4101821987****2922 1 等候有把握的 金水区
106 006576 房屋实际存在物 朱百艳 4101831990****1040 1 等候有把握的 金水区
107 006577 房屋实际存在物 屈鑫丽 4101051980****3326 1 等候有把握的 金水区
108 006578 房屋实际存在物 丁方侦 4101821990****7608 1 等候有把握的 金水区
109 006579 房屋实际存在物 张帅 4101051992****0120 1 等候有把握的 金水区
110 006580 房屋实际存在物 雅李琛 4101841990****3825 1 等候有把握的 金水区
111 006581 房屋实际存在物 胡佳 4101031989****0081 1 等候有把握的 二七区
112 006582 房屋实际存在物 蒋小燕 4101041978****0041 1 等候有把握的 管城区
113 006583 房屋实际存在物 张锦 4101031989****0084 1 等候有把握的 中原区
114 006584 房屋实际存在物 刘哲 4101051988****0132 1 等候有把握的 金水区
115 006585 房屋实际存在物 李娜家 4101021990****0062 1 等候有把握的 中原区
116 006586 房屋实际存在物 林静 4101031988****0069 1 等候有把握的 二七区
117 006587 房屋实际存在物 程晓璐 4115271988****0048 1 等候有把握的 金水区
118 006588 房屋实际存在物 崔亚男 4101831987****6547 1 等候有把握的 金水区
119 006589 房屋实际存在物 宋新 4104811987****0049 1 等候有把握的 中原区
120 006590 房屋实际存在物 郭超男 4101221988****5741 1 等候有把握的 金水区
121 006591 房屋实际存在物 荣海亮 4102021975****0553 1 等候有把握的 金水区
122 006592 房屋实际存在物 汪洋 4101821990****0396 1 等候有把握的 二七区
123 006593 房屋实际存在物 蔡会君 4101821986****1466 1 等候有把握的 金水区
124 006594 房屋实际存在物 梁聪聪 4101851990****0028 1 等候有把握的 金水区
125 006595 房屋实际存在物 张路平 4101831990****2066 1 等候有把握的 金水区
126 006596 房屋实际存在物 黑体谱 4101831989****2043 1 等候有把握的 金水区
127 006597 房屋实际存在物 耿麟 4101051977****1633 1 等候有把握的 金水区
128 006598 房屋实际存在物 赵明华 4101051981****3823 1 等候有把握的 金水区
129 006599 房屋实际存在物 李莉萨 4105231986****754X 1 等候有把握的 金水区
130 006600 房屋实际存在物 瑞平峰 4101841984****1865 1 等候有把握的 金水区
131 006601 房屋实际存在物 张睿 4101021989****0042 1 等候有把握的 二七区
132 006602 房屋实际存在物 赵F 4101841982****8325 1 等候有把握的 金水区
133 006603 房屋实际存在物 尚俐伦 4101051976****3827 1 等候有把握的 金水区
134 006604 房屋实际存在物 杨阳李 4101021990****0024 1 等候有把握的 中原区
135 006605 房屋实际存在物 秦艺 4101051976****3826 1 等候有把握的 金水区
136 006606 房屋实际存在物 刘馨远 4102041991****5029 1 等候有把握的 金水区
137 006607 房屋实际存在物 宁俊俊 4102241990****2345 1 等候有把握的 金水区
138 006608 房屋实际存在物 赵迎春花 4114241989****2028 1 等候有把握的 金水区
139 006609 房屋实际存在物 黄T 4101021985****006X 1 等候有把握的 金水区
140 006610 房屋实际存在物 吴林会 4101851991****052X 1 等候有把握的 金水区
141 006611 房屋实际存在物 田晶 4101051982****1041 1 等候有把握的 金水区
142 006612 房屋实际存在物 徐澍杨 4101051990****0015 1 等候有把握的 金水区
143 006613 房屋实际存在物 李想 4101051985****0021 1 等候有把握的 金水区
144 006614 房屋实际存在物 孙松艳 4101841988****7627 1 等候有把握的 金水区
145 006615 房屋实际存在物 李培 4101051986****0025 1 等候有把握的 金水区
146 006616 房屋实际存在物 陈岑 4115241989****0069 1 等候有把握的 金水区
147 006617 房屋实际存在物 武丽媛 4105211990****4027 1 等候有把握的 金水区
148 006618 房屋实际存在物 韩春华 4127281990****4982 1 等候有把握的 金水区
149 006619 房屋实际存在物 张萌萌 4101221988****1228 1 等候有把握的 金水区
150 006620 房屋实际存在物 杨静 4101851991****054X 1 等候有把握的 金水区
151 006621 房屋实际存在物 陈兰兰 4109011989****4028 1 等候有把握的 金水区
152 006622 房屋实际存在物 韩晓彤 4101021990****018X 1 等候有把握的 中原区
153 006623 房屋实际存在物 何芳 4101051978****382X 1 等候有把握的 金水区
154 006624 房屋实际存在物 郭婷 4108811990****1540 1 等候有把握的 金水区
155 006625 房屋实际存在物 可可碱钠水杨酸钠 4102211993****0222 1 等候有把握的 二七区
156 006626 房屋实际存在物 郎静 4101831987****0520 1 等候有把握的 金水区
157 006627 房屋实际存在物 蔡淼 4101051977****4424 1 等候有把握的 金水区
158 006628 房屋实际存在物 牛方艳 4101051986****0108 1 等候有把握的 金水区
159 006629 房屋实际存在物 郭炎丽 4101821993****2120 1 等候有把握的 金水区
160 006630 房屋实际存在物 张瑞霞 4101221992****2320 1 等候有把握的
161 006631 房屋实际存在物 张雨 4101051995****0043 1 等候有把握的 金水区
162 006632 房屋实际存在物 索晓楠 4105211988****004X 1 等候有把握的 金水区
163 006633 房屋实际存在物 王佳佳 4101811990****8068 1 等候有把握的 金水区
164 006634 房屋实际存在物 陈晓璐 4101051989****0020 1 等候有把握的 金水区
165 006635 房屋实际存在物 王钦 4101021989****0121 1 等候有把握的 二七区
166 006636 房屋实际存在物 侯森杰 4101051993****0082 1 等候有把握的 金水区
167 006637 房屋实际存在物 于艳华 4127261985****5460 1 等候有把握的 中原区
168 006638 房屋实际存在物 朱珈琪 4101821992****4929 1 等候有把握的 金水区
169 006639 房屋实际存在物 陈素琴 4101831990****3520 1 等候有把握的 金水区
170 006640 房屋实际存在物 王丽真 4101831989****3824 1 等候有把握的 金水区
171 006641 房屋实际存在物 刘阳 4101021989****0078 1 等候有把握的 中原区
172 006642 户籍死去 房屋实际存在物 张晓锐 1402021990****3014 1 等候有把握的 金水区 大石桥街道办事处 金沙社区同居者市政服务机构
173 006643 房屋实际存在物 孙晔 4101021985****0065 1 等候有把握的 中原区
174 006644 户籍死去 房屋实际存在物 孟浩 4101051992****0098 1 等候有把握的 金水区 南阳路街道办事处 晖达社区同居者市政服务机构
175 006645 房屋实际存在物 王励 4101051986****0027 1 等候有把握的 金水区
176 006646 房屋实际存在物 郜方 4108821980****2521 1 等候有把握的 金水区
177 006647 房屋实际存在物 李萌 4101051982****2726 1 等候有把握的 金水区
178 006648 房屋实际存在物 冯惠玲 4101211969****3825 1 等候有把握的 金水区
179 006649 房屋实际存在物 孙艳 4101031984****0269 1 等候有把握的 金水区
180 006650 外边户籍 房屋实际存在物 陈军 4128221986****0012 1 等候有把握的 金水区
181 006651 房屋实际存在物 李平平 4101851991****004X 1 等候有把握的 金水区
182 006652 房屋实际存在物 刘艳花 4107821989****4745 1 等候有把握的 金水区 �